|
产品编号: |
纯四氟垫片SG-G1201 |
|
公司: |
绍兴信佳密封制品有限公司 |
|
名称: |
高总 |
|
邮箱: |
gjq@sealing-china.com |
|
电话: |
+86-13588539608 |
产品简介:
纯四氟垫片国外又叫PTFE垫片或Teflon(铁氟龙,特氟龙)垫片由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等也可以用模具压制成型经高温硫化制成模压四氟垫片。
技术参数:
| 名称 | 单位 | 指标 |
| 密度 | kg/cm³ | 2.10-2.30 |
| 结晶度 | % | 树脂Resin 93-97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
| 温度 | ℃ | -180~260 |
| 熔点 | ℃ | 327 |
| 热变形温度 | ℃ | 55 |
| 维卡软化点 | ℃ | 110 |
| 热分解温度 | ℃ | >415 |
| 线膨系数(垂直于压力方向) | 1/℃ | 20~60℃ 10.3×10-5 20-100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
| 导热系数 | W/m.K | 0.256 |
| 泊松比(25℃) | 0.40 | |
| 折光率 | % | 1.37 |
| 吸水率 | N/Cm | <0.01 |
| 对水的接触角 | (10H2) | 114°-115° |
| 表面胀力 | Ωm | 18.5×10-5 |
| 介电常数 | Ω | ≤1.8-2.2 |
| 体积电阻率 | ≥1×1015 | |
| 表面电阻率 | >1010 | |
| 耐电弧 | s | ≥300 |
| 拉伸强度 | MPa | 27.6 |
| 断裂伸长率 | % | 238 |
| 压缩弹性模量 | MPa | 280 |
| 压缩强度5% | MPa | 12.9 |
| 冲击强度(gap) | KJ/m2 | 2.0 |
| 弯曲强度 | MPa | 20.7 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 700 |
| 摩擦系数(Load 2MPa) | (Time 30mm) | 0.11 |
| 磨损量 | mg | 249 |
| 磨痕宽度 | mm | 15.8 |
| 外径尺寸 | mm | ≤2000 |

凭借公司多年的技术积累以及可靠的产品质量、及时周到的售后服务,在行业内树立了较高的信誉。欢迎各界朋友莅临洽谈业务,我们倾心提供优质的产品服务,愿为您实现无泄漏工厂的目标一臂之力!
2021-07-12
2021-04-23
版权© 绍兴信佳密封制品有限公司 浙ICP备14038462号 网站地图 xml 友情链接: