产品编号: |
无石棉板材SG4115/SG4225/SG4330 |
公司: |
绍兴信佳密封制品有限公司 |
名称: |
高总 |
邮箱: |
gjq@sealing-china.com |
电话: |
+86-13588539608 |
无石棉板是我公司在引进外国先进的生产工艺的基础上打造的一种性能优异的无石棉材料。采用芳纶纤维、耐高温合成矿物纤维、耐油橡胶等材料用辊压法特制而成,具有耐温,耐压,耐油、优良的气密性、和压缩回弹性等性能,经测试是完全可以替代进口的一种无石棉材料。是100%不含石棉的优质环保材料,已大量出口欧美等多个国家和地区。根据客户要求也可夹带金属丝,或涂石墨。
技术参数
项目 | SG-S4115 | SG-S4200 | SG-S4225 | SG-S4300 | SG-S4350 |
密度 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.70+/-0.1g/cm3 | 1.70+/-0.1g/cm3 |
抗拉强度 | ≥5.0Mpa | ≥7.0Mpa | ≥8.0Mpa | ≥9.0Mpa | ≥10.0Mpa |
压缩率 | 12±5% | 12±5% | 12±5% | 12±5% | 12±5% |
回弹率 | ≥30% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥45% |
蠕变松弛率 | ≤40% | ≤40% | ≤35% | ≤35% | ≤35% |
泄漏率 | 1ml/min | 1.0ml/min | 1.0ml/min | 1.0ml/min | ≤0.5ml/min |
ASTM3#oil resistance | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
150℃/5h | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
ASTM fuel oilB | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
23℃/5h | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
使用温度 | 150/-50~100℃ | 200/-50~100℃ | 250/-50~100℃ | 300/-50~100℃ | 350/-50~100℃ |
最高温度 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
使用压力 | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa |
凭借公司多年的技术积累以及可靠的产品质量、及时周到的售后服务,在行业内树立了较高的信誉。欢迎各界朋友莅临洽谈业务,我们倾心提供优质的产品服务,愿为您实现无泄漏工厂的目标一臂之力!
2021-07-12
2021-04-23
版权© 绍兴信佳密封制品有限公司 浙ICP备14038462号 网站地图 xml 友情链接: